نام محصول | وضعیت موجودی |
---|---|
80 UE سبک | موجود |
100 UE سبک | موجود |
120 UE سبک | موجود |
140 UE سبک | موجود |
160 UE سبک | موجود |
180 UE سبک | موجود |
200 UE سبک | موجود |
80 UPN اروپایی | موجود |
100 UPN اروپایی | موجود |
120 UPN اروپایی | موجود |
140 UPN اروپایی | موجود |
160 UPN اروپایی | موجود |
180 UPN اروپایی | موجود |
200 UPN اروپایی | موجود |
نام محصول | وضعیت موجودی |
---|---|
12 IPE | موجود |
14 IPE | موجود |
16 IPE | موجود |
18 IPE | موجود |
20 IPE | موجود |
22 IPE | موجود |
24 IPE | موجود |
27 IPE | موجود |
30 IPE | موجود |
نام محصول | وضعیت موجودی |
---|---|
کلاف 5/5 | موجود |
کلاف 6 | موجود |
کلاف 8 | موجود |
شاخه 8 | موجود |
شاخه 12 | موجود |
شاخه 14 | موجود |
شاخه 16 | موجود |
شاخه 18 | موجود |
شاخه 20 | موجود |
شاخه 22 | موجود |
شاخه 25 | موجود |
شاخه 28 | موجود |
شاخه 30 | موجود |
شاخه 32 | موجود |
نام محصول | وضعیت موجودی |
---|---|
نبشی 2 استاندارد | موجود |
نبشی 2 سبک | موجود |
نبشی 3 استاندارد | موجود |
نبشی 3 سبک | موجود |
نبشی 4 استاندارد | موجود |
نبشی 4 سبک | موجود |
L 50*50*3 | موجود |
L 50*50*4 | موجود |
L 50*50*5 | موجود |
L 60*60*3 | موجود |
L 60*60*4 | موجود |
L 60*60*5 | موجود |
L 60*60*6 | موجود |
L 63*63*4 | موجود |
L 63*63*5 | موجود |
L 63*63*6 | موجود |
L 70*70*4 | موجود |
L 70*70*5 | موجود |
L 70*70*6 | موجود |
L 70*70*7 | موجود |
L 80*80*6 | موجود |
L 80*80*7 | موجود |
L 80*80*8 | موجود |
L 90*90*9 | موجود |
L 100*100*7 | موجود |
L 100*100*8 | موجود |
L 100*100*10 | موجود |
L 120*120*10 | موجود |
L 120*120*12 | موجود |
شرکت نوآوران دمیر ناب عصر
با شناسه ملی: 14005607311 آماده انجام عملیات بازرگانی ، خرید و فروش ، واردات ، صادرات کالاهای مجاز و انواع محصولات فلزی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد نمایندگی های فروش شرکتهای تولیدی فولاد در داخل و خارج کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی سرمایه گذاری در زمینه صنعت فولاد ، خرید و فروش سهام دیگر شرکتها واردات و صادرات مواد معدنی و فلزات بصورت قراضه و شمش و محصول تمام شده می باشد.